Asset Publisher
关于2018届毕业生毕业图像信息采集的通知
各教学系:
我院2018届毕业生电子注册照片信息采集工作将于2016年12月6日开始。本次拍摄工作是四川省教育厅、新华社四川分社、全川所有高校共同组织,是一项全体毕业生利益密切相关的严肃工作,希望各系告知全体学生本着对自己负责,维护学院荣誉的态度,严肃认真对待拍摄工作,服从学院和教务处、教学系的组织安排。为保障拍摄工作的严谨有序进行,各教学系应注意以下事项。
1、拍摄目的:采集学信网毕业生电子照片、毕业证书照片;
2、拍摄对象: 15级三年制大专学生、13级五年制大专学生;
3、拍摄要求:由于照片采集需要机读卡读取信息,为保障毕业生电子注册信息与照片采集信息的准确性,请各系务必通知学生携带二代居民身份证。(若有身份证遗失者请学生及时与教务处钟老师联系)。学生拍摄时请勿穿蓝色服装,仪表整洁,不戴变色镜、墨镜,不戴围巾,不穿长毛领子的外衣。
4、拍摄时间:根据新华社四川分社安排,我院拍摄时间定为2016年12月6日——12月9日,各系各班具体拍摄时间请查看附表。
5、拍摄地点;A区临教107教室
6、拍摄费用:15元/人次,请各班学习委员以班为单位收齐费用后,在本班图像信息采集前统一到信息采集点(A区临教107教室)交给新华社工作人员。
7、为保障拍摄工作的正常有序进行,请各教学系派一名老师到拍摄现场维持本系学生秩序,并做好学生安全工作,同时由学习委员负责组织好本班学生于拍摄前30分钟到达拍摄地点集合。
8、凡因故不能按时参加拍摄的同学,请与2017年10月份之前自行到新华社四川分社并进行补拍,学院将不再做安排。(具体补拍地点成都市陕西街34号,电话:028-86149424)
9、未能按时参加本次电子注册照相的学生,将会导致其毕业证的延迟发放,由此产生的后果由学生自负。
10、为确保毕业生图像采集工作的顺利进行,教学系各班在相应拍摄时间内停课,具体停课时间各系应在教务处通知的基础上自行安排。如实际安排与预计安排有所出入,请以实际安排为准。(具体时间安排见附表, 50人班级完成采集整个过程为30分钟左右)
11、我院配合新华社拍摄联系老师:
钟老师 短码:632
陈老师 短码:61877
附件:
2018届毕业生毕业图像信息采集时间安排表 | ||
班级 | 人数 | 拍摄时间 |
电子商务2015级 | 34 | 12月6日上午 |
计算机网络技术2015级1班 | 39 | 12月6日上午 |
计算机网络技术2015级2班 | 35 | 12月6日上午 |
计算机网络技术2015级3班 | 33 | 12月6日上午 |
计算机应用技术2015级1班 | 24 | 12月6日上午 |
计算机应用技术2015级2班 | 39 | 12月6日上午 |
计算机应用技术2015级3班 | 32 | 12月6日上午 |
旅游管理2015级 | 29 | 12月6日上午 |
软件技术2015级1班 | 19 | 12月6日上午 |
软件技术2015级2班 | 16 | 12月6日上午 |
市场营销2015级 | 35 | 12月6日上午 |
护理2015级1班 | 51 | 12月6日上午 |
护理2015级2班 | 50 | 12月6日上午 |
护理2015级3班 | 52 | 12月6日上午 |
护理2015级4班 | 63 | 12月6日上午 |
护理2015级5班 | 60 | 12月6日上午 |
护理2015级6班 | 48 | 12月6日下午 |
护理2015级7班 | 50 | 12月6日下午 |
护理2015级8班 | 59 | 12月6日下午 |
护理2015级9班 | 62 | 12月6日下午 |
护理2015级10班 | 50 | 12月6日下午 |
护理2015级11班 | 51 | 12月6日下午 |
护理2015级12班 | 49 | 12月6日下午 |
护理2015级13班 | 50 | 12月6日下午 |
护理2015级14班 | 51 | 12月6日下午 |
助产2015级1班 | 61 | 12月6日下午 |
助产2015级2班 | 64 | 12月6日下午 |
助产2015级3班 | 64 | 12月6日下午 |
临床医学2015级1班 | 51 | 12月7日上午 |
临床医学2015级2班 | 49 | 12月7日上午 |
临床医学2015级3班 | 51 | 12月7日上午 |
临床医学2015级4班 | 45 | 12月7日上午 |
临床医学2015级5班 | 47 | 12月7日上午 |
临床医学2015级6班 | 46 | 12月7日上午 |
临床医学2015级7班 | 46 | 12月7日上午 |
临床医学2015级8班 | 49 | 12月7日上午 |
临床医学2015级9班 | 39 | 12月7日上午 |
临床医学2015级10班 | 46 | 12月7日上午 |
临床医学2015级11班 | 44 | 12月7日上午 |
临床医学2015级12班 | 45 | 12月7日上午 |
临床医学2015级13班 | 43 | 12月7日上午 |
临床医学2015级14班 | 50 | 12月7日上午 |
中医学2015级1班 | 60 | 12月7日下午 |
中医学2015级2班 | 55 | 12月7日下午 |
中医学2015级3班 | 60 | 12月7日下午 |
初等教育2015级1班 | 62 | 12月7日下午 |
初等教育2015级2班 | 62 | 12月7日下午 |
初等教育2015级3班 | 58 | 12月7日下午 |
学前教育2015级1班 | 26 | 12月7日下午 |
学前教育2015级2班 | 25 | 12月7日下午 |
学前教育2015级3班 | 36 | 12月7日下午 |
学前教育2015级4班 | 36 | 12月7日下午 |
英语教育2015级 | 34 | 12月7日下午 |
语文教育2015级1班 | 81 | 12月7日下午 |
语文教育2015级2班 | 78 | 12月7日下午 |
机电一体化技术2013级(五) | 8 | 12月8日上午 |
机电一体化技术2015级 | 52 | 12月8日上午 |
机械制造与自动化2015级 | 25 | 12月8日上午 |
模具设计与制造2015级 | 21 | 12月8日上午 |
汽车运用与维修2015级 | 53 | 12月8日上午 |
数控技术2015级 | 42 | 12月8日上午 |
城镇规划2015级 | 16 | 12月8日上午 |
工程造价2013级(五) | 12 | 12月8日上午 |
工程造价2015级1班 | 41 | 12月8日上午 |
工程造价2015级2班 | 43 | 12月8日上午 |
建筑工程技术2015级 | 41 | 12月8日上午 |
建筑工程技术2015级1班 | 39 | 12月8日上午 |
水利水电建筑工程2015级 | 71 | 12月8日上午 |
园林工程技术2015级 | 18 | 12月8日上午 |
畜牧兽医2015级1班 | 51 | 12月8日上午 |
畜牧兽医2015级2班 | 43 | 12月8日上午 |
会计2013级(五) | 13 | 12月8日上午 |
会计电算化2015级1班 | 45 | 12月8日上午 |
会计电算化2015级2班 | 33 | 12月8日上午 |
酒店管理2015级 | 23 | 12月8日下午 |
农业技术与管理2015级 | 22 | 12月8日下午 |
物流管理2015级 | 36 | 12月8日下午 |
药学2015级1班 | 74 | 12月8日下午 |
药学2015级2班 | 73 | 12月8日下午 |
医学检验技术2015级1班 | 76 | 12月8日下午 |
医学检验技术2015级2班 | 76 | 12月8日下午 |
医学检验技术2015级3班 | 68 | 12月8日下午 |
医学影像技术2015级1班 | 68 | 12月8日下午 |
医学影像技术2015级2班 | 78 | 12月8日下午 |
医学影像技术2015级3班 | 73 | 12月8日下午 |
环境艺术设计2015级 | 30 | 12月9日上午 |
美术教育2015级1班 | 29 | 12月9日上午 |
美术教育2015级2班 | 29 | 12月9日上午 |
艺术设计2013级(五) | 22 | 12月9日上午 |
艺术设计2015级 | 21 | 12月9日上午 |
音乐教育2015级 | 23 | 12月9日上午 |
护理2013级1班(五) | 119 | 12月9日上午 |
护理2013级2班(五) | 75 | 12月9日上午 |
备注:上午8:00 下午13:30 开始采集