Asset Publisher
关于取得2020年成都中医药大学“专升本”考试资格的公示
根据成都中医药大学《关于遴选2017级优秀专科毕业生升入本科阶段学习的通知》和《达州职业技术学院2020年“专升本”学生平时综合成绩折算标准》的规定,经学生本人申报,教学系、学生处、教务处审查资格,确定马丹等32名同学取得2020年成都中医药大学“专升本”考试资格,何淋获得免试资格,现对《成都中医药大学2020年“专升本”报名汇总表》进行公示。
公示期(5月22日—5月26日)间,凡对上述同学考试、免试资格有异议者,请及时以书面或口头形式向学院纪委(监审处)反映。联系电话:0818-2309348
成都中医药大学2020年“专升本”报名汇总表 | |||||||||
姓名 | 性别 | 学校 | 专业(班级) | 政治面貌 | 学号 | 学业成绩 | 专业(班级)排名 | 选送方式 | 备注 |
马丹 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级2班 | 中共党员 | 201706302039 | 85.42 | 1 | 考试 | |
何淋 | 男 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级1班 | 预备党员 | 201706301004 | 85.25 | 2 | 免试 | 省优秀毕业生 |
卢怡 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级1班 | 预备党员 | 201706301014 | 83.66 | 3 | 考试 | |
李子涵 | 男 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级1班 | 共青团员 | 201706301012 | 82.36 | 4 | 考试 | |
文玉君 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级2班 | 共青团员 | 201706302056 | 80.25 | 5 | 考试 | |
晏茜昱 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级1班 | 共青团员 | 201706301024 | 79.75 | 6 | 考试 | |
李浩睿 | 男 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级2班 | 共青团员 | 201706302026 | 79.59 | 7 | 考试 | |
李兴人 | 男 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级1班 | 共青团员 | 201706301011 | 79.55 | 8 | 考试 | |
宋诗霏 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级2班 | 共青团员 | 201706302049 | 78.52 | 9 | 考试 | |
余霞 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级2班 | 共青团员 | 201706302064 | 77.86 | 10 | 考试 | 属于建档立卡贫困生 |
黄钦 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级2班 | 共青团员 | 201706302019 | 77.48 | 11 | 考试 | |
黄宇杰 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级2班 | 共青团员 | 201706302021 | 77.38 | 12 | 考试 | |
付旭 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级2班 | 共青团员 | 201706302014 | 77.38 | 12 | 考试 | |
彭琰 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级1班 | 共青团员 | 201706301015 | 77.27 | 14 | 考试 | |
赵佳佳 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级2班 | 共青团员 | 201706302073 | 77.04 | 15 | 考试 | |
熊宇 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级2班 | 共青团员 | 201706302057 | 76.92 | 16 | 考试 | |
左雨婷 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级2班 | 共青团员 | 201706302076 | 76.78 | 17 | 考试 | |
姜宇 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级2班 | 共青团员 | 201706302022 | 76.73 | 18 | 考试 | |
李巧巧 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级2班 | 共青团员 | 201706302028 | 76.65 | 19 | 考试 | |
张东 | 男 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级1班 | 共青团员 | 201706301028 | 76.26 | 20 | 考试 | |
廖秋芳 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级2班 | 共青团员 | 201706302034 | 76.04 | 21 | 考试 | |
梁冬梅 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级2班 | 共青团员 | 201706302033 | 74.85 | 22 | 考试 | 属于建档立卡贫困生 |
彭燕 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级2班 | 共青团员 | 201706302045 | 74.85 | 23 | 考试 | |
黄冬菊 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级2班 | 共青团员 | 201706302017 | 74.51 | 24 | 考试 | 属于建档立卡贫困生 |
李蕊菁 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级1班 | 共青团员 | 201706301010 | 74.47 | 25 | 考试 | |
刘鑫 | 男 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级2班 | 共青团员 | 201706302037 | 73.30 | 26 | 考试 | |
龚荣华 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级2班 | 共青团员 | 201706302016 | 72.98 | 27 | 考试 | |
程越 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级2班 | 共青团员 | 201706302009 | 72.93 | 28 | 考试 | |
周芯宇 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级1班 | 共青团员 | 201706301030 | 72.80 | 29 | 考试 | 属于建档立卡贫困生 |
蒲绍清 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级2班 | 共青团员 | 201706302046 | 72.76 | 30 | 考试 | |
葛昕 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级2班 | 共青团员 | 201706302015 | 72.46 | 31 | 考试 | |
唐建华 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级1班 | 共青团员 | 201706301017 | 72.45 | 32 | 考试 | |
张春霞 | 女 | 达州职业技术学院 | 中医学专科2017级2班 | 共青团员 | 201706302065 | 72.32 | 33 | 考试 |
何淋省优毕证书:
达州职业技术学院
2020年5月22日